Oddsboard Sports Handicappers

TODAYS PICKS

Providence Friars vs UConn Huskies | Spread
Missouri Tigers vs Alabama Crimson Tide | Spread
Detroit Pistons vs Denver Nuggets | Total
Purdue Boilermakers vs Indiana Hoosiers | Spread
New Mexico Lobos vs UNLV Rebels | Spread

WEEKLY SUBSCRIPTION

Kurt T. Poway's ALL ACCESS Instant Weekly Pass

Get every pick for every sport Kurt T. Poway makes for the next 7 days, including all best bets and save 50%!

EXECUTIVE CLUB

$499

Awards

2014 NFL 1st 60.56%
2014 MLB 1st 52.09%
2013 NCAAB 3rd 61.51%
Show All
Sport Yesterday This Week This Month Overall
All Sports + $1,100 3-0 (100%) + $2,588 19-10 (66%) + $12,462 101-59 (63%) + $641,927 13105-9608 (58%)
NFL + $0 0-0 (0%) + $400 1-0 (100%) - $51 8-7 (53%) + $42,212 930-710 (57%)
NCAAF + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $1,145 7-3 (70%) + $40,546 1182-920 (56%)
NBA + $300 1-0 (100%) - $840 3-3 (50%) - $1,199 17-19 (47%) + $49,193 2573-2087 (55%)
NCAAB + $800 2-0 (100%) + $3,028 15-7 (68%) + $12,567 69-30 (70%) + $229,222 3221-2142 (60%)
MLB + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $0 0-0 (0%) + $280,754 5199-3749 (58%)

Kurt T. Poway's Detailed Records (Overall Records for NCAAB)