| Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
|---|---|---|---|---|
| All Sports | - $491 2-3 (40%) | - $1,170 11-14 (44%) | + $6,260 74-54 (58%) | + $539,119 8363-5863 (59%) |
| NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $16,183 619-479 (56%) |
| NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $45,607 769-559 (58%) |
| NBA | + $200 1-0 (100%) | + $550 5-3 (63%) | + $1,392 20-18 (53%) | + $57,103 1554-1278 (55%) |
| NCAAB | - $691 1-3 (25%) | - $1,720 6-11 (35%) | + $4,868 54-36 (60%) | + $193,213 2132-1352 (61%) |
| MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $227,013 3289-2195 (60%) |
| Date | Sport | Game | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | NCAAB | Ole Miss Rebels vs Alabama Crimson Tide |
-10.5 (-108) 2 units |
Loss (-216) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Southern Jaguars vs Florida A&M Rattlers |
-2.5 (-112) 2 units |
Win (+200) |
| 3/13/2026 | NCAAB | UCLA Bruins vs Michigan State Spartans |
-5.5 (-115) 1 unit |
Loss (-115) |
| 3/13/2026 | NCAAB | Clemson Tigers vs Duke Blue Devils |
+11.5 (-112) 5 units |
Loss (-560) |
| 3/13/2026 | NBA | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors |
-6.5 (-105) 2 units |
Win (+200) |