Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
---|---|---|---|---|
All Sports | - $1,070 0-1 (0%) | + $4,550 10-5 (67%) | + $8,200 30-20 (60%) | + $1,483,272 6121-4221 (59%) |
NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $62,257 397-306 (56%) |
NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $71,762 513-408 (56%) |
NBA | + $0 0-0 (0%) | + $2,820 5-2 (71%) | + $6,420 15-8 (65%) | + $240,702 1464-1120 (57%) |
NCAAB | - $1,070 0-1 (0%) | + $1,730 5-3 (63%) | + $1,780 15-12 (56%) | + $419,575 1320-818 (62%) |
MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $688,976 2427-1569 (61%) |
Date | Sport | Game | Pick | Result |
---|---|---|---|---|
3/14/2025 | NBA | Los Angeles vs Atlanta |
-5 (-112) 10 units |
Win (+1000) |
3/13/2025 | NBA | Sacramento vs Golden State |
Over 234 (-110) 10 units |
Push (+0) |
3/12/2025 | NBA | Dallas vs San Antonio |
-6 (-107) 10 units |
Win (+1000) |
3/11/2025 | NBA | Los Angeles vs New Orleans |
+8 (-110) 10 units |
Win (+1000) |
3/10/2025 | NBA | Philadelphia vs Atlanta |
-9.5 (-108) 10 units |
Loss (-1080) |
3/9/2025 | NBA | Denver vs Oklahoma City |
Over 242 (-110) 10 units |
Loss (-1100) |
3/8/2025 | NBA | Brooklyn vs Charlotte |
+6 (-110) 10 units |
Win (+1000) |