| Sport | Yesterday | This Week | This Month | Overall |
|---|---|---|---|---|
| All Sports | + $540 5-1 (83%) | + $2,390 23-9 (72%) | + $13,927 116-53 (69%) | + $785,477 12044-8622 (58%) |
| NFL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $56,553 885-658 (57%) |
| NCAAF | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $29,298 1111-834 (57%) |
| NBA | + $300 1-0 (100%) | + $2,100 7-1 (88%) | + $2,204 25-22 (53%) | + $141,151 2412-1798 (57%) |
| NCAAB | + $240 4-1 (80%) | + $290 16-8 (67%) | + $11,723 91-31 (75%) | + $206,704 2831-1939 (59%) |
| MLB | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $293,718 4120-2901 (59%) |
| NHL | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $0 0-0 (0%) | + $58,053 685-492 (58%) |
| Date | Sport | Game | Pick | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3/22/2026 | NCAAB | Illinois State Redbirds vs Wake Forest Demon Deacons |
-7.5 (-112) 5 units |
Loss (-560) |
| 3/22/2026 | NBA | Brooklyn Nets vs Sacramento Kings |
Over 218.5 (-110) 3 units |
Win (+300) |
| 3/22/2026 | NCAAB | George Washington Revolutionaries vs New Mexico Lobos |
-6.5 (-112) 2 units |
Win (+200) |
| 3/22/2026 | NCAAB | Wichita State Shockers vs Oklahoma State Cowboys |
+2.5 (-112) 2 units |
Win (+200) |
| 3/22/2026 | NCAAB | UCLA Bruins vs UConn Huskies |
-5.5 (-108) 3 units |
Win (+300) |
| 3/22/2026 | NCAAB | Texas Tech Red Raiders vs Alabama Crimson Tide |
+1.5 (-125) 1 unit |
Win (+100) |